|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên: | Đồng Fin vây nhôm ống trao đổi nhiệt tùy chỉnh kích thước thực hiện | Vôn: | AC110V / AC220 ~ 24V / AC380V / PCB / DC24V, 220 / 380v, 220 V / 50Hz |
|---|---|---|---|
| Kết cấu: | loại ống vây | Tốc độ dòng chất lỏng: | 0,1 ~ 10 M / s |
| Dịch vụ hậu mãi được cung cấp: | Hỗ trợ trực tuyến | Vật liệu vây: | Nhôm / Đồng |
| Vật liệu ống: | Đồng / Thép / SS304 / SS316L / Đồng / Niken | Ứng dụng: | Chế biến thức ăn |
| Làm nổi bật: | trao đổi nhiệt ống phẳng,trao đổi nhiệt ống vây |
||
Sự chỉ rõ
| Loại ống có vây | Đường kính (mm) | Vây cụ thể | ||
| Ống | Phần Lan OD | W * t | FP | |
| Thép-thép SRZ | Φ21 * 2.0 | Φ41 | 10 * 0,4 | 5.0 / 6.0 / 8.0 |
| Thép-thép GLII | Φ21 * 2.0 | Φ41 | 10 * 0,3 | 5.0 / 6.0 / 8.0 |
| SS-AL BGL | Φ21 * 2.0 | Φ41 | 10 * 0,3 | 3.2 / 5.0 / 6.0 |
| SS-SS | Φ21 * 2.0 | Φ41 | 10 * 0,3 | 3.2 / 5.0 / 6.0 |
| Φ21 * 2.0 | Φ51 | 15 * 0,3 | 3.2 / 5.0 / 6.0 | |
| Φ25 * 2.0 | Φ45 | 10 * 0,3 | 3.2 / 5.0 / 6.0 | |
| Đồng-Al | Φ16 * 1,0 | Φ36 | 10 * 0,2 | 3,2 / 4,2 / 5,0 / 6,5 |
Hình ảnh chi tiết
![]()
![]()
Người liên hệ: Mr. Michael
Tel: 86-13915061591