|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên: | Bộ trao đổi nhiệt cuộn dây vi mô hình ống vây | Loại ống: | Loại phẳng |
|---|---|---|---|
| Vật liệu ống: | Nhôm | Vật liệu vây: | Nhôm / Brazed / Đồng / Titanium / Gasket |
| Độ dày của vây: | 12mm | Đặc tính: | Tuổi thọ lâu hơn - độ tin cậy của sản phẩm cao hơn |
| Vôn: | AC220V | Ứng dụng: | Sản phẩm máy lạnh , Hệ thống làm lạnh nước , Sản phẩm tủ lạnh, tủ đông , Hệ thống vách ngăn kho lạnh |
| Làm nổi bật: | Bộ trao đổi nhiệt cuộn dây vi kênh được mã hóa,bộ trao đổi nhiệt cuộn dây vi kênh ROHS,bộ trao đổi nhiệt ống vây vi kênh |
||
Đặc điểm kỹ thuật
| Vật liệu vây | Nhôm / Brazed / Đồng / Titanium / Gasket |
| Loại vây | Các dạng trơn, răng cưa, cửa lượn sóng, đục lỗ và dạng sóng là điển hình |
| Vôn | AC220v / 380v / tùy chỉnh, 50Hz / 60Hz |
| Bao bì | Pallet, hộp gỗ xuất khẩu hoặc yêu cầu tùy chỉnh |
| Sự bảo đảm | 1 năm |
| Thời gian giao hànge | giao hàng không 7-10 ngày, giao hàng đường biển 20-30 ngày |
| Điều khoản thanh toán | T / T, L / C |
| Chứng nhận | CE, ROHS, ISO9001, ISO14001 |
| Ứng dụng |
Sản phẩm máy lạnh, Hệ thống làm lạnh nước, Tủ lạnh, Sản phẩm tủ đông, Hệ thống ngăn lạnh, Hệ thống làm lạnh nhiều, Máy làm đá,
|
Sự miêu tả
1. bộ trao đổi nhiệt microchannel
2. Độ dày: đạt đến 12, 16, 20, 25,4, 32, 36mm.
3. trọng lượng thấp hơn - thiết kế nhỏ gọn hơn
4. tuổi thọ dài hơn - độ tin cậy của sản phẩm cao hơn
5. thân thiện hơn với môi trường dễ tái chế
6. chi phí hiệu quả-cho vay thay đổi chất làm lạnh
Hình ảnh chi tiết
![]()
![]()
Người liên hệ: Mr. Michael
Tel: 86-13915061591